<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bester Forex Trading Blog - Forex Trading Blog - Forex Trader - erfolgreich Forex traden - Forex Blog - Trading und Analysen für Forex Trader von Berndt Ebner</title>
	<atom:link href="http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog</link>
	<description>Trading Blog - Forex Blog - Forex Trading Blog - bester Trading Blog - Trading Analysen - Markteinschätzung - Traden lernen - Forex Seminar - Forex Video - Live-Trading - Tradingroom</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Marktverluste</title>
		<link>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/marktverluste/</link>
		<comments>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/marktverluste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berndt Ebner - DER-TRADING-COACH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Traderinnen und Trader, der gestrige Handelsverlauf war im Euro eher mager – es gab Fehlausbrüche rund um die 1.2685 bzw. war in Richtung short Schluss bei ca. 1.2660. Ganz anders im Cable – hier konnte man mit einem Short-Entry &#8230; <a href="http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/marktverluste/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/marktverluste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feiertag &#8211; Forex und Devisen Trading mit Berndt Ebner</title>
		<link>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/feiertag-forex-und-devisen-trading-mit-berndt-ebner/</link>
		<comments>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/feiertag-forex-und-devisen-trading-mit-berndt-ebner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berndt Ebner - DER-TRADING-COACH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Traderinnen und Trader, was hatte der gestrige Handelstag zu bieten? Nun ja, es ist wieder Mal abwärts gegangen, aufgrund der gescheiterten Regierungsverhandlungen in Griechenland. Heute ist Feiertag. Ich gehe vorerst nur von wenig Bewegung aus. Am Nachmittag stehen Nachrichten &#8230; <a href="http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/feiertag-forex-und-devisen-trading-mit-berndt-ebner/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/feiertag-forex-und-devisen-trading-mit-berndt-ebner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachkrisen-Krise &#8211; Forex und Devisen traden mit Berndt Ebner</title>
		<link>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/nachkrisen-krise-forex-und-devisen-traden-mit-berndt-ebner/</link>
		<comments>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/nachkrisen-krise-forex-und-devisen-traden-mit-berndt-ebner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berndt Ebner - DER-TRADING-COACH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Traderinnen und Trader, die europäische Gemeinschaftswährung kam auch gestern zunehmends unter Druck. Spätestens als klar war, dass eine griechische Regierung scheitern würde und Neuwahlen anstehen, war die Abwärtsbewegung nicht mehr zu bremsen. Quasi haben wir jetzt die Krise nach &#8230; <a href="http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/nachkrisen-krise-forex-und-devisen-traden-mit-berndt-ebner/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/nachkrisen-krise-forex-und-devisen-traden-mit-berndt-ebner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.2600 wir kommen &#8211; Forex und Devisen traden mit Berndt Ebner</title>
		<link>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/1-2600-wir-kommen-forex-und-devisen-traden-mit-berndt-ebner/</link>
		<comments>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/1-2600-wir-kommen-forex-und-devisen-traden-mit-berndt-ebner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berndt Ebner - DER-TRADING-COACH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Traderinnen und Trader, vor nicht allzu langer Zeit habe ich die Idee in den Raum gestellt, dass sich die 1.2600 in greifbarer Nähe für die europäische Gemeinschaftswährung befindet. Sieht man sich den Tagechart an, so kommt im Moment dieses &#8230; <a href="http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/1-2600-wir-kommen-forex-und-devisen-traden-mit-berndt-ebner/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/1-2600-wir-kommen-forex-und-devisen-traden-mit-berndt-ebner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortklaubereien &#8211; Forex und Devisen traden mit Berndt Ebner</title>
		<link>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/wortklaubereien-forex-und-devisen-traden-mit-berndt-ebner/</link>
		<comments>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/wortklaubereien-forex-und-devisen-traden-mit-berndt-ebner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berndt Ebner - DER-TRADING-COACH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Traderinnen und Trader, willkommen in einer neuen Handelswoche. Sind Sie wieder fit für Trading? Ja? Dann können wir loslegen. Kurzer Rückblick auf den letzten Freitag: der Euro kam überhaupt nicht in die Gänge und Cable hat es ein paar &#8230; <a href="http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/wortklaubereien-forex-und-devisen-traden-mit-berndt-ebner/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.der-trading-coach.com/trading-blog/2012/05/wortklaubereien-forex-und-devisen-traden-mit-berndt-ebner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

